| Наименование должности, специальности | ХМАО | ЯНАО | Новопортовский |
|---|---|---|---|
| Помощник бурильщика КРС, ПРС 5 разряда | 130 482-175 985 | 170 851-222 165 | 190 519-222 162 |
| Бурильщик КРС 6 разряда в КРС, ПРС | 165 210-208 581 | 202 413-245 345 | 226 239-245 342 |
| Бурильщик КРС 7 разряда в КРС, ПРС | 182 927-224 196 | 222 028-261 069 | 248 368-261 072 |
| Машинист подъемника 6 разряда в КРС, ПРС | 147 401-198 086 | 175 577-226 041 | 195 312-226 032 |
| Машинист подъемника 7 разряда в КРС, ПРС | 173 009-211 946 | 207 674-244 093 | 232 294-244 088 |
| Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) в КРС, ПРС | 191 230-240 668 | 260 810-311 684 | 288 278-311 622 |
| Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту | 126 245-142 138 | 195 551-214 166 | |
| Водитель автомобиля легковой | 126 112-161 710 | 150 725-187 104 | |
| Водитель автомобиля (бензовоз) | 193 418-258 211 | 231 687-300 054 | 294 169-319 382 |
| Водитель автомобиля УАЗ грузовой | 126 112-161 710 | ||
| Водитель автомобиля Газель бортовая | 126 112-161 710 | ||
| Водитель автомобиля АЦН | 145 662-183 627 | 181 527-220 423 | |
| Водитель погрузчика 6 разряда | 193 418-258 211 | 203 698-260 533 | 247 723-268 361 |
| Водитель автомобиля (НЗАС) кат. С, Д | 155 152-214 398 | 193 456-257 383 | 246 057-266 812 |
| Водитель автомобиля (седельный тягач с полуприцепом) кат. С, Е | 155 152-214 398 | 193 456-257 383 | 246 057-266 812 |
| Водитель автомобиля (самосвал) кат. С, Е | 155 152-214 398 | 193 456-257 383 | 2460057-266812 |
| Моторист ЦА-320 6 разряда | 155 152-214 398 | 193 456-257 383 | 246057-266812 |
| Моторист ЦА – 320 5 разряда | 155 152-208 034 | ||
| Машинист ППДУ 6 разряда | 155 152-214 398 | 193 456-257 383 | 246 057-266 812 |
| Машинист крана автомобильного | 193 418-273 100 | 231 687-300 054 | 294 169-319 382 |
| Машинист крана-манипулятора 6 разряда кат. С, Е | 145 662-183 627 | 185 934-257 383 | 246 057-266 812 |
| Машинист вакуумной установки 6 разряда | 155 152-214 398 | 193 456-257 383 | 246 057-266 812 |
| Подсобный рабочий | 118 112-140 490 | 144 969-169 232 | |
| Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда | 126 112-157 638 | 151 026-179 313 | |
| Слесарь по ремонту автомобилей 7 разряда | 141 560-175 392 | 163 225-193 336 | 187 620-203 364 |
| Слесарь по ремонту агрегатов | 154 822-204 316 | ||
| Слесарь-ремонтник (НПО) 7р | 158 629-190 922 | 183 398-211 507 | |
| Слесарь-ремонтник (НПО) 6р | 145 242-175 616 | 167 589-194 116 | 180 016-195 778 |
| Слесарь-ремонтник (НПО) 5р | 131 955-160 333 | ||
| Слесарь КИПиА 5р | 139 380-225 471 | ||
| Слесарь КИПиА 6р | 153 578-191 187 | 185 090-218 601 | 204 654-222 021 |
| Стропальщик | 126 112-153 619 | ||
| Токарь 5р | 133 871-163 027 | ||
| Токарь 6р | 158 629-208 024 | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 151 323-183 629 | 174 764-209 303 | 196 631-213 233 |
| Электрогазосварщик | 139 993-172 912 | 161 182-190 570 | 177 823-192 802 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования автотранспорта | 145 252-193 816 | 167 589-209 303 | 188 426-205 029 |
| Технолог | 220 010-235 409 | 227 452-243 111 | 227 452-227 451 |
* З/плата указана на руки за 30 дней вахты (с учетом удержания подоходного налога) тыс.руб.